詳細
型番: | TSH251CT | ||||
カテゴリー: | パワー・マネジメント・IC | ||||
BOP Max. (G): | 55 | ||||
BOP Min. (G): | -55 | ||||
BRP Max. (G): | -10 | ||||
BRP Min. (G): | 10 | ||||
Description: | MICROPOWER OMNI-POLAR HALL EFFECT SWITCH | ||||
Output Current (mA): | 1 | ||||
Package: | TO-92S | ||||
Status: | Active | ||||
Supply Current Typ. (mA): | 1.4 | ||||
Supply Voltage (VCC) Max. (V): | 3.5 | ||||
Supply Voltage (VCC) Min. (V): | 1.65 | ||||
Type: | Omni-Polar | ||||
Documents: |
|