Introducing our new automotive-grade Trench Schottky product portfolio, available in SOD-123W, SOD-128, Thin SMA, and Micro SMA packages. Designed to meet the rigorous quality and reliability demands of automotive applications, this product family supports junction temperatures up to 175°C and delivers extremely low leakage performance. The portfolio covers breakdown voltages from 45V to 120V and forward current ratings from 1A to 5A across various package options, all fully AEC-Q101 qualified.
Key Features
- AEC-Q101 qualified
- Maximum junction temperature TJ 175°C
- High surge current capability
- Low power loss, high efficiency
- Moisture sensitivity level: level 1, per J-STD-020
- RoHS Compliant
- Halogen-free
Applications
- DC/DC converter
- Freewheeling diodes
- Reverse battery protection
- Car lighting
- ADAS system
- Camera modules
- Telematics control units
Product Portfolio
| Part Number | Package | IF max (A) | VRRM min (V) | TJ 25°C | TJ 125°C | TJ 25°C | TJ 125°C | TJ 25°C | ||
| VF typ (V) | VF max (V) | VF typ (V) | VF max (V) | IR max (μA) | IR max (mA) | IFSM max (A) @ 8.3ms | ||||
| TSSW1M45H | SOD-123W | 1 | 45 | 0.5 | 0.55 | 0.4 | 0.45 | 10 | 2 | 50 |
| TSSW2M45H | SOD-123W | 2 | 0.56 | 0.61 | 0.49 | 0.54 | 10 | 2 | 50 | |
| TSSW3M45H | SOD-123W | 3 | 0.51 | 0.58 | 0.43 | 0.5 | 100 | 15 | 70 | |
| TSAL3M45H | Thin SMA | 3 | 0.5 | 0.58 | 0.41 | 0.49 | 100 | 15 | 120 | |
| TSAL5M45H | Thin SMA | 5 | 0.53 | 0.61 | 0.44 | 0.52 | 30 | 10 | 150 | |
| TSFS3M45H | SOD-128 | 3 | 0.5 | 0.58 | 0.41 | 0.49 | 100 | 15 | 120 | |
| TSFS5M45H | SOD-128 | 5 | 0.53 | 0.61 | 0.44 | 0.52 | 30 | 10 | 150 | |
| TSSW1M60H | SOD-123W | 1 | 60 | 0.54 | 0.61 | 0.46 | 0.53 | 10 | 2 | 50 |
| TSSW2M60H | SOD-123W | 2 | 0.63 | 0.7 | 0.57 | 0.64 | 10 | 2 | 50 | |
| TSSW3M60H | SOD-123W | 3 | 0.58 | 0.64 | 0.52 | 0.58 | 30 | 15 | 70 | |
| TSAL3M60H | Thin SMA | 3 | 0.56 | 0.62 | 0.5 | 0.56 | 30 | 15 | 120 | |
| TSAL5M60H | Thin SMA | 5 | 0.58 | 0.66 | 0.51 | 0.59 | 30 | 10 | 150 | |
| TSFS3M60H | SOD-128 | 3 | 0.56 | 0.62 | 0.5 | 0.56 | 30 | 15 | 120 | |
| TSFS5M60H | SOD-128 | 5 | 0.58 | 0.66 | 0.51 | 0.59 | 30 | 10 | 150 | |
| TSSW1H100H | SOD-123W | 1 | 100 | 0.67 | 0.73 | 0.56 | 0.62 | 1 | 0.5 | 35 |
| TSSW2H100H | SOD-123W | 2 | 0.76 | 0.83 | 0.64 | 0.71 | 1 | 0.5 | 35 | |
| TSSW3H100H | SOD-123W | 3 | 0.7 | 0.77 | 0.59 | 0.66 | 5 | 2 | 60 | |
| TSAL3H100H | Thin SMA | 3 | 0.68 | 0.75 | 0.57 | 0.64 | 5 | 2 | 95 | |
| TSAL5H100H | Thin SMA | 5 | 0.69 | 0.76 | 0.58 | 0.65 | 10 | 2 | 125 | |
| TSFS3H100H | SOD-128 | 3 | 0.68 | 0.75 | 0.57 | 0.64 | 5 | 2 | 95 | |
| TSFS5H100H | SOD-128 | 5 | 0.69 | 0.76 | 0.58 | 0.65 | 10 | 2 | 125 | |
| TSU1H100H | Micro SMA | 1 | 0.67 | 0.74 | 0.55 | 0.61 | 2 | 1 | 40 | |
| TSU2H100H | Micro SMA | 2 | 0.76 | 0.83 | 0.63 | 0.69 | 2 | 1 | 40 | |
| TSSW1H120H | SOD-123W | 1 | 120 | 0.73 | 0.79 | 0.59 | 0.65 | 1 | 0.5 | 35 |
| TSSW2H120H | SOD-123W | 2 | 0.8 | 0.86 | 0.66 | 0.72 | 1 | 0.5 | 35 | |
| TSSW3H120H | SOD-123W | 3 | 0.75 | 0.82 | 0.61 | 0.68 | 5 | 2 | 60 | |
| TSAL3H120H | Thin SMA | 3 | 0.73 | 0.82 | 0.6 | 0.69 | 5 | 2 | 95 | |
| TSAL5H120H | Thin SMA | 5 | 0.73 | 0.81 | 0.6 | 0.68 | 10 | 2 | 125 | |
| TSFS3H120H | SOD-128 | 3 | 0.73 | 0.82 | 0.6 | 0.69 | 5 | 2 | 95 | |
| TSFS5H120H | SOD-128 | 5 | 0.73 | 0.81 | 0.6 | 0.68 | 10 | 2 | 125 | |
| TSU1H120H | Micro SMA | 1 | 0.72 | 0.79 | 0.58 | 0.64 | 2 | 1 | 40 | |
| TSU2H120H | Micro SMA | 2 | 0.79 | 0.87 | 0.65 | 0.72 | 2 | 1 | 40 | |
Facebook
LinkedIn
Email


